| 25/10/2023 | 4η Ετήσια Έκθεση ανάλυσης των τάσεων της αγοράς εργασίας στην ΠΚΜ |
| 25/10/2023 | Π.69: 4η Συνοπτική Ετήσια Έκθεση για τους Πολίτες |
| 5/7/2023 | Τακτική έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ, Ιανουάριος – Απρίλιος 2023 |
| 28/2/2023 | Τακτική έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ – Δωδεκάμηνο 2022. |
| 18/11/2022 | Τακτική έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ – Εννεάμηνο 2022. |
| 15/11/2022 | Π68: Συνοπτική 3η ετήσια έκθεση για τους πολίτες |
| 14/11/2022 | Π37: 3η ετήσια έκθεση ανάλυσης των τάσεων της αγοράς εργασίας στην ΠΚΜ |
| 10/8/2022 | Τακτική έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Α’ Εξάμηνο 2022. |
| 27/5/2022 | Έκτακτη Έκθεση. Α. Φυσική Κίνηση Πληθυσμού στη Χώρα και στην ΠΚΜ Β. Επιλεγμένα Ποιοτικά Στοιχεία για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Χώρα Γ. Τάσεις απασχόλησης στην ΠΚΜ κατά το 2021 |
8/5 /2022 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Α΄ Τρίμηνο 2022 |
2/2 /2022 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021 |
| 31/12/2021 | Π67: Συνοπτική 2η ετήσια έκθεση για τους πολίτες |
| 31/12/2021 | Π36: 2η ετήσια έκθεση ανάλυσης των τάσεων της αγοράς εργασίας στην ΠΚΜ |
| 15/11/2021 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Εννεάμηνο 2021 |
17/9 /2021
| Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Α’ Εξάμηνο 2021 |
1/8 /2021 | Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Γιουτίκα για το Π.66 «1η συνοπτική ετήσια έκθεση για τους πολίτες» του ΜΔΑΑΕ-ΠΚΜ |
1/7 /2021 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 |
10/2 /2021 | Συνοπτική έκθεση απασχόλησης στη χώρα, στην ΠΚΜ, και στις περιφερειακές ενότητές της για το 2020 |
20/1 /2021 | Έκτακτη (συνοπτική) έκθεση κατάστασης απασχόλησης, κλάδοι και επαγγέλματα με δυναμισμό και φθίνουσα πορεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις Π.Ε. της για το 2019 |
| 27/11/2020 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης απασχόλησης στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες, και στις Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020 |
| 22/10/2020 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης της απασχόλησης στην Ελλάδα, στις περιφέρειες και στις Π.Ε. της ΠΚΜ, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 |
30/9 /2020 | Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης της απασχόλησης στην Ελλάδα, στις περιφέρειες και στις Π.Ε. της ΠΚΜ, Ιανουάριος-Αύγουστος 2020 |
3/8 /2020 | Συνοπτική μηνιαία και εξαμηνιαία κατάσταση απασχόλησης στην Ελλάδα, στις περιφέρειες, και στις Π.Ε. της ΠΚΜ – Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο α’ εξάμηνο του 2020 |
23/7 /2020 | Συνοπτική μηνιαία και πενταμηνιαία κατάσταση απασχόλησης στην Ελλάδα στις περιφέρειες και στις Π.Ε. της ΠΚΜ – Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο/Μάιο |
11/6 /2020 | Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σε Ελλάδα και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας |